No último domingo, dia 04 de julho, foi dado o ínicio do Campeonato, que está acontecendo na
E.E Reverendo Almir Pereira Bahia, Jardim Santo Onofre.
Veja a Tabela do Campeonato:
Tabela
A Chave 1 PG J V E D GP GC SG CV CA 1 A 7 x 1 B
B A 9 4 3 0 1 22 5 17 0 4 2 F 3 x 1 G
St. Peter St. Peter 8 4 2 2 0 8 6 2 0 0 3 St. Peter 1 x 1 D
D B 7 4 2 1 1 10 13 -3 0 3 4 H 2 x 1 I
E D 4 4 1 1 2 6 10 -4 0 3 5 A 9 x 0 E
F E 0 4 0 0 4 0 12 -12 0 0 6 F 0 x 6 J
G 7 B 4 x 4 St. Peter
H Chave 2 PG J V E D GP GC SG CV CA 8 G 0 x 3 H
I H 9 3 3 0 0 13 6 7 0 2 9 A 5 x 2 D
J J 6 3 2 0 1 14 6 8 0 1 10 F 5 x 2 I
F 6 4 2 0 2 8 17 -9 1 2 11 B 1 x 0 E
I 3 3 1 0 2 7 10 -3 0 1 12 G 2 x 5 J
G 0 3 0 0 3 3 11 -8 1 1 13 A 1 x 2 St. Peter
Artilheiro 14 F 2 x 8 H
C A M P E Ã O 15 D 1 x 0 E
16 I 4 x 3 J
Goleiro Menos Vazado 17 B 4 x 2 D
"CRITÉRIO DE DESEMPATE: 1º Saldo de Gols; 2º Gols Pró;
3º Gols Contra; 4º Cartões Tomados; 5º Pênaltis Alternados." 18 G x I
19 St. Peter 1 x 0 E
Pior Jogador 20 H x J
"LEGENDA: PG (pontos ganhos), J (jogos), V (vitórias), E (empates), D (derrotas), GP (gols pró), GC (gols contra), SG (saldo de gols), CV (cartão vermelho), CA (cartão amarelo).
Vitória: 3 pontos - Empate: 1 ponto - Derrota: 0 ponto." 21 A x _____2º-Ch 2
22 1º-Ch 2_____ x St. Peter
Pior Goleiro 24 1º-Ch A_____ x _____1º-Ch B
E este é a programação para dia 11, domingo a grande final
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cronograma - Seqüência de Jogos | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | Data | N.º Jogo | Horário | Fase | Time | Placar | Time | |||
4 | ||||||||||
23 | 11-Jul | 18 | 9:00 | 9:20 | 1ª Fase | G | x | I | ||
24 | 11-Jul | 20 | 9:30 | 9:50 | 1ª Fase | H | x | J | ||
25 | ||||||||||
26 | 11-Jul | 21 | 10:00 | 10:45 | Semifinal | A | x | _____2º-Ch 2 | ||
27 | 11-Jul | 22 | 11:00 | 11:45 | Semifinal | 1º-Ch 2_____ | x | St. Peter | ||
28 | ||||||||||
29 | 11-Jul | 23 | 12:00 | 13:00 | CLASSICO | Feminino 1 | x | Feminino 2 | ||
30 | ||||||||||
31 | 11-Jul | 13:00 | PREMIAÇÕES = 1º e 2º COLOCADOS FEMININO | |||||||
32 | ||||||||||
33 | 11-Jul | 24 | 13:30 | 14:15 | Final | 1º-Ch A_____ | 0 | _____1º-Ch B | ||
34 | ||||||||||
35 | 11-Jul | 14:30 | PREMIAÇÕES = 1º e 2º COLOCADOS, ARTILHEIRO, MELHOR GOLEIRO, PIOR JOGADOR e PIOR GOLEIRO. | |||||||
36 | ||||||||||
37 |
A escola Reverendo Bahia fica na Rua Ibirama,1320, Jardim Santo Onofre, perto do Hospital Geral do Pirajussara.
Então leve a sua torcida, a corneta, vuvuzelas, e vamos fazer uma grande festa, onde o grande vencedor é a Amizade!
Nenhum comentário:
Postar um comentário